Botella Aceite Oliva Virgen Extra 500ml «Coupage»
Información Nutricional: | |
Valor Energético en 100g | 3447,62 KJ/824 Kcal |
Grasas | 92 g |
de las cuales saturadas | 13 g |
Hidratos de Carbono | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0 g |
8,50€
Botella Aceite Oliva Virgen Extra 500ml «Coupage»
Sin existencias
Botella Aceite Oliva Virgen Extra 500ml «Coupage»
Información Nutricional: | |
Valor Energético en 100g | 3447,62 KJ/824 Kcal |
Grasas | 92 g |
de las cuales saturadas | 13 g |
Hidratos de Carbono | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.